+7 (903) 690-63-57
+7 (4855)  253-443
renovaub@yandex.ru
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
24 часа 318 1 460 ₽
24 часа 317 1 780 ₽
24 часа 155 4 170 ₽
2 дня 588 4 170 ₽
2 - 3 дня 1 4 170 ₽
24 часа 156 4 220 ₽
2 дня 995 4 220 ₽
24 часа 182 4 450 ₽
2 дня 336 4 450 ₽
24 часа 75 4 760 ₽
2 дня 220 4 760 ₽
2 - 3 дня 31 4 760 ₽
24 часа 88 4 800 ₽
2 - 3 дня 134 4 800 ₽
24 часа 117 5 680 ₽
2 дня 171 5 950 ₽
24 часа 112 5 800 ₽
2 дня 192 5 800 ₽
2 - 3 дня 1 5 800 ₽
24 часа 84 6 520 ₽
2 дня 264 6 520 ₽
24 часа 116 6 930 ₽
2 дня 726 6 930 ₽
24 часа 154 6 950 ₽
2 дня 995 6 950 ₽
4 - 5 дней 103 7 110 ₽
4 - 5 дней 103 7 360 ₽
5 - 6 дней 68 7 660 ₽
24 часа 86 7 140 ₽
2 дня 779 7 140 ₽
24 часа 69 7 150 ₽
2 дня 96 7 490 ₽
24 часа 95 8 280 ₽
24 часа 143 8 440 ₽
2 дня 995 8 440 ₽
2 - 3 дня 1 8 440 ₽
4 - 5 дней 94 19 240 ₽
4 - 5 дней 91 19 820 ₽
4 - 5 дней 170 20 760 ₽
4 - 5 дней 235 25 140 ₽
5 - 6 дней 68 25 230 ₽
4 - 5 дней 100 25 390 ₽
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены