+7 (903) 690-63-57
+7 (4855)  253-443
renovaub@yandex.ru
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
24 часа 221 1 460 ₽
24 часа 232 1 780 ₽
24 часа 144 4 160 ₽
2 дня 504 4 160 ₽
3 - 4 дня 1 4 160 ₽
24 часа 177 4 220 ₽
2 дня 995 4 220 ₽
24 часа 134 4 450 ₽
2 дня 168 4 450 ₽
3 - 4 дня 14 4 830 ₽
24 часа 83 5 790 ₽
24 часа 140 5 800 ₽
2 дня 64 5 800 ₽
3 - 4 дня 1 5 800 ₽
24 часа 128 5 950 ₽
24 часа 163 6 520 ₽
2 дня 352 6 520 ₽
24 часа 97 6 630 ₽
2 дня 228 6 930 ₽
24 часа 155 6 930 ₽
2 дня 546 6 930 ₽
24 часа 124 6 950 ₽
2 дня 995 6 950 ₽
24 часа 136 7 140 ₽
2 дня 545 7 140 ₽
24 часа 89 7 490 ₽
24 часа 173 8 440 ₽
2 дня 995 8 440 ₽
3 - 4 дня 3 8 440 ₽
3 - 4 дня 68 19 400 ₽
2 - 3 дня 123 20 200 ₽
2 - 3 дня 3 22 620 ₽
3 - 4 дня 68 25 190 ₽
2 - 3 дня 500 26 240 ₽
2 - 3 дня 1 29 970 ₽
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены
LB375072A SFB 75А/ч 720А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены